Rolex · In-house · Automatic
Rolex Caliber 4131
Rolex designates the 4131 a manufacture Rolex calibre. It's an automatic chronograph with a small-seconds display, built with a paramagnetic blue Parachrom hairspring and Paraflex shock absorbers, wound bidirectionally by a Perpetual rotor and holding about 72 hours of reserve in the mainspring. Rolex states a precision of -2/+2 seconds a day after casing under its Superlative Chronometer certification, and the calibre runs in the Cosmograph Daytona M126500LN-0001.
- power reserve
- 72 h
- watches, 1 house
- 47
Living with it
What the numbers mean on the wrist.
Power reserve
72 h
Off the wrist Friday at 6 pm, still running Monday at 6 pm.
147 of 985 calibres in the Atlas run longer; the median is 59 h.
Beats inside
47 watches from 1 house.
| House | Model | Case | Material | Water |
|---|---|---|---|---|
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126500LN-0001 → | 40 mm | Oystersteel | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126500LN-0002 → | 40 mm | Oystersteel | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126503-0001 → | 40 mm | Yellow Rolesor - combination of Oystersteel and yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126503-0002 → | 40 mm | Yellow Rolesor - combination of Oystersteel and yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126503-0003 → | 40 mm | Yellow Rolesor - combination of Oystersteel and yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126503-0004 → | 40 mm | Yellow Rolesor - combination of Oystersteel and yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126505-0001 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126505-0002 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126505-0003 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126505-0005 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126506-0001 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126506-0002 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126508-0001 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126508-0002 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126508-0003 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126508-0004 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126508-0005 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126508-0006 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126508-0008 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126509-0001 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126509-0002 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126509-0003 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126509-0005 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126515LN-0002 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126515LN-0004 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126515LN-0006 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126515LN-0008 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126515LN-0010 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126518LN-0002 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126518LN-0004 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
Show all 47
| House | Model | Case | Material | Water |
|---|---|---|---|---|
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126518LN-0006 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126518LN-0008 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126518LN-0010 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126518LN-0012 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126518LN-0014 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126518LN-0016 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126519LN-0002 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126519LN-0004 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126519LN-0006 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126519LN-0007 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126535TBR-0002 → | 40 mm | 18 kt Everose gold with lugs set with diamonds | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126538TBR-0004 → | 40 mm | 18 kt yellow gold with lugs set with diamonds | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126539TBR-0002 → | 40 mm | 18 kt white gold with lugs set with diamonds | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126579RBR-0001 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126589RBR-0001 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126595TBR-0001 → | 40 mm | 18 kt Everose gold with lugs set with diamonds | 100 m |
| Rolex | Cosmograph Daytona · M126598TBR-0001 → | 40 mm | 18 kt yellow gold with lugs set with diamonds | 100 m |
Full specification
The record.
- Maker
- Rolex · In-house
- Winding
- Automatic
- Power reserve
- 72 hours
- Complications
- Chronograph, Small seconds
Owners' notes
How does yours keep time?
47 watches carry this calibre. Tell other owners which one you wear and what it gains or loses in a day.
Comments · 0
No comments yet. Be the first.