Rolex · In-house · Automatic
Rolex Caliber 3255
The Day-Date's movement, driving a spelled-out day of the week as well as a date. The day disc is available in twenty-six languages, which is a manufacturing commitment rather than a horological one. Seventy hours and the Chronergy escapement, a reworked Swiss lever geometry that Rolex credits with roughly half of the reserve gain over the generation it replaced. Rolex states fourteen patents across the 32xx family and no jewel count for this member of it.
- power reserve
- 70 h
- 28,800 vph
- 4 Hz
- watches, 1 house
- 281
Living with it
What the numbers mean on the wrist.
Power reserve
70 h
Off the wrist Friday at 6 pm, still running Monday at 4 pm.
269 of 985 calibres in the Atlas run longer; the median is 59 h.
Beats inside
281 watches from 1 house.
| House | Model | Case | Material | Water |
|---|---|---|---|---|
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0009 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0029 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0037 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0039 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0041 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0050 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0068 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0070 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0075 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0078 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0085 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0087 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128235-0089 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0001 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0002 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0003 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0005 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0006 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0009 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0017 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0018 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0020 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0021 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0023 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128236-0024 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0008 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0011 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0022 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0045 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0051 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
Show all 281
| House | Model | Case | Material | Water |
|---|---|---|---|---|
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0069 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0081 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0088 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0113 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0118 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0123 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0130 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128238-0132 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0005 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0007 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0019 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0021 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0023 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0059 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0063 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0065 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0069 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128239-0071 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0009 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0020 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0028 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0030 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0040 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0041 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0042 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0043 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0044 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0045 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0052 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0053 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0068 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0069 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0070 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0071 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0075 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0076 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0077 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0078 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0081 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0082 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0083 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0084 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0085 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128345RBR-0086 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0005 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0007 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0008 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0010 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0017 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0019 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0026 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0027 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0030 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0031 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0035 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0036 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0047 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0048 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0049 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0050 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0064 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0065 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0068 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0069 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0070 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0071 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0078 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0079 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0080 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128348RBR-0081 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0012 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0013 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0014 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0016 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0017 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0044 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0048 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0050 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0052 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0054 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0079 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0080 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0081 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0082 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0083 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0084 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0085 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0086 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0087 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128349RBR-0088 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0002 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0004 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0006 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0008 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0010 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0012 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0020 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0022 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0024 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0026 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0030 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0032 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128395TBR-0033 → | 36 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0003 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0004 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0005 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0006 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0008 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0009 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0018 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0019 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0021 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0022 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0024 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128396TBR-0025 → | 36 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0002 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0004 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0006 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0008 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0010 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0012 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0016 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0018 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0026 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0028 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0030 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0035 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128398TBR-0037 → | 36 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0001 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0003 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0005 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0007 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0009 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0019 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0021 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0023 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0027 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 36 · M128399TBR-0029 → | 36 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0001 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0002 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0003 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0004 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0025 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0032 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0036 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0045 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0053 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0055 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235-0056 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235JG-0002 → | 40 mm | 18 kt Jubilee Gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228235JG-0003 → | 40 mm | 18 kt Jubilee Gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0002 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0003 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0004 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0006 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0007 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0008 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0009 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0010 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0011 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0012 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0013 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0018 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0024 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228236-0026 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0002 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0003 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0004 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0005 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0006 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0042 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0054 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0059 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0061 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0066 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0067 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0069 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228238-0071 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0003 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0004 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0005 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0007 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0033 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0046 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0049 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0055 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0060 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0076 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228239-0078 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0002 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0006 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0007 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0008 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0009 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0011 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0012 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0016 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0024 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0025 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228345RBR-0026 → | 40 mm | 18 kt Everose gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0001 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0002 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0003 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0007 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0008 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0034 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0037 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0039 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0040 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0042 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0043 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0045 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228348RBR-0046 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0001 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0002 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0003 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0005 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0030 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0036 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0039 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0040 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0041 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0045 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228349RBR-0046 → | 40 mm | 18 kt white gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0002 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0011 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0012 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0018 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0020 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0021 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0024 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0026 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0027 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0030 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0031 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0039 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0042 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228396TBR-0043 → | 40 mm | Platinum | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0001 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0002 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0003 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0006 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0007 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0033 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0036 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0038 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0039 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0040 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0041 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0042 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
| Rolex | Day-Date 40 · M228398TBR-0043 → | 40 mm | 18 kt yellow gold | 100 m |
Full specification
The record.
- Maker
- Rolex · In-house
- Winding
- Automatic
- Power reserve
- 70 hours
- Frequency
- 4 Hz · 28,800 vph
- Escapement
- Chronergy
- Complications
- Day, Date
Owners' notes
How does yours keep time?
281 watches carry this calibre. Tell other owners which one you wear and what it gains or loses in a day.
Comments · 0
No comments yet. Be the first.